的出廠檢驗設備
(一)天平(0.1g);(二)**鍋;(三)微生物培養(yǎng)箱;(四)生物顯微鏡;(五)無菌室或超凈工作臺。
檢驗項目
發(fā)證檢驗、監(jiān)督檢驗、出廠檢驗按照下列表格中所列的相應檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的,企業(yè)每年應當至少檢驗2次。
冷凍飲品質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 總固形物 | √ | 食用冰、甜味冰不檢此項目 | ||
4 | 總糖 | √ | √ | 冰淇淋、食用冰不檢此項目 | |
5 | 脂肪 | √ | √ | 僅適用于冰淇淋、雪糕 | |
6 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | 僅適用于冰淇淋 | |
7 | 膨脹率 | √ | 僅適用于冰淇淋 | ||
8 | 總砷 | √ | √ | * | |
9 | 鉛 | √ | √ | * | |
10 | 銅 | √ | √ | * | |
11 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | * | |
14 | 食品添加劑(甜味劑、著色劑等) | √ | √ | * | |
15 | 標簽 | √ | √ |
注:1.食品添加劑主要檢驗項目為:甜味劑:糖精鈉、甜蜜素;著色劑:胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮蘭(具體項目根據(jù)產(chǎn)品實際情況而定)。
2.產(chǎn)品標簽標注內(nèi)容除符合GB7718規(guī)定以外還應標明產(chǎn)品的類型。